「 KEP ハーフマラソン」でランナーのリストを利用可能

第 3 回 KEP ハーフマラソンランナーのリストを以下のように発表します。
ランナーのリスト ( 19日現在 )
ご参加の場合は [email protected] までお問い合わせください。
16 時から 18 時まで、 22 日のロック・ロイヤルホテルで BIB をお迎えください。 支払い領収書またはその他の IDを持ってきてください。
ハーフマラソン ( 合計 27)
名称 | ジェンダー |
メアス・チャイ | M |
キム・サローウン | M |
ポル・ケアング・チャイ | M |
キンセアン・サン | M |
syn ちゃん | M |
ヴァーン・フェアラ | M |
マ・ヴィロ | M |
代用 | M |
レ・コールズ | M |
ムィンギム・エン | F |
ソチアータ・ウン | F |
金ヒロヤ | M |
小林系 | F |
大田遊吾 | M |
渡辺公一 | M |
渡辺大樹 | M |
荒山マサヒロ | M |
和泉山口 | M |
カオ・ベン・イリン | M |
JOSSELYN ノイコム | F |
ジャック・マイナー | M |
阿家博 | M |
アーサー・フォードレーヌ | M |
ローラン・マチュー | M |
プオニンク・ソティヤ | M |
渡辺浩一 | M |
クルナン・バブンナーラ | M |
10km ( 合計 13)
名称 | ジェンダー |
ブリワン・ブルーチ | M |
ブラウン・ブルロッホ | M |
きんあや | F |
ピーター・アレン | M |
モン・ハク | M |
ホイ・セアン・ナホ | M |
ソーン・ピージー | M |
ルーシー・コール | F |
ジャッレ・アメエ | M |
タンギー・フレネア | M |
タイ・ソクン | M |
チュフン・ブンソーン | M |
チャットファット | M |
5km (総 75)
名称 | ジェンダー |
ジョック・ブロック | M |
ミンナ・ブロッホ | F |
マーガレット・ブルロッホ | F |
リリアン・ブロック | F |
マティルド・ギナード | F |
さらに 70 人のランナーが名前のリストを待っています
また、以下のランナーを追加するプロセスに入っています。
マキシミリアーノ・ベルガー
5km ロラ・ギレン